Il materiale di ribassareta in vetro inossidabile è assolutamente anti-aorrosion e resistente alle intemperie, che ha reso il vetro chiodo per durare per anni, il vetro ricavato è progettato per afferrare un pannello di vetro utilizzando un sistema di frappone con le vessciche di gomma, può essere no-foro su vetro per vetro 8 15mm thckess, la ringhiera in vetro inosaloga può essere rotondo o quare uno ,può essere core trapano spigot o ponte tumulo uno.
Descrizione del prodotto

| supporto di base quadrata vetro appuntito | |
| Materiale | Acciaio duplex 2205 , acciaio inossidabile 304, 316, 316L |
| Dimensione | 50/50/160mm/185mm/200mm/240mm |
| Finire | Nero opaco, Specchio Satin |
| Vetro | Vetro da 10-20 mm |
| Peso | 1,45-2,5 kg |

| Nucleo quadrato di vetro trapano spigot | |
| Materiale | Duplex 2205, SS316L,316.304 |
| Dimensione | 50,50-280mm (accetta personalizzato) |
| Finire | Specchio/Satin/Matt Black |
| Peso | 1.95KG |
| Vetro | Vetro da 10-22 mm |
| Codice | D-02-05 |
| Installazione | Facile fai da te |

| Nucleo quadrato di vetro trapano spigot | |
| Materiale | Duplex 2205, SS316L,316.304 |
| Dimensione | 50,50-280mm (accetta personalizzato) |
| Finire | Satin/Mirror/Matt Black |
| Peso | 1.95KG |
| Spessore del vetro | Vetro da 10-22 mm |
| Codice | D-02-06 |
| Installazione | Facile fai da te |

| Rotondo nucleo trapano vetro perno | |
| Materiale | Duplex 2205, SS316L,316.304 |
| Dimensione | 50,50-280mm (accetta personalizzato) |
| Finire | Satin/Mirror/Matt Black |
| Peso | 1,8 KG |
| Vetro | Vetro da 10-22 mm |
| Pacchetto | 6pc per cartone |
| Codice | D-02-07 |
| Installazione | Facile fai da te |
Spettacolo del prodotto


Applicazione

Elenco elementi di TestChemical
| Materiale | C | Si | Mn | P | S (in vi | Cr | Ni | Mo | N |
| 2205 | 0.02 | 0.511 | 1.307 | 0.023 | 0.018 | 22.512 | 5.508 | 3.145 | 0.15 |
| 316L | 0.048 | 0.764 | 1.38 | 0.002 | 0.005 | 17.83 | 12.89 | 2.5 | |
| 316 | 0.041 | 0.72 | 1.42 | 0.023 | 0.023 | 17.58 | 10.39 | 2.5 |
Rapporto di test
| Materil Test | acciaio inossidabile 304.316.316L | Acciaio inossidabile duplex 2205 | Acciaio carbonio/Alloy |
| prova di sforzp | 4.5KN | 6.5KN (KN) | 7.5KN |
| Prova dura | Hra | Hrb | Hrc |
| Test di forza | 800Mpa | 825Mpa | 815Mpa |
| Vetro | 10,12 mm | 14,16mm | 18,20mm |
| Dimensioni vetro | 1,5 m | 1,5,8 m | 0,8, 1,2 m |
| Quantità | 2,3pcs di vetro per ogni bicchiere |

Benvenuti alla richiesta
Etichetta sexy: Ringhiera in vetro inox, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, all'ingrosso, listino prezzi, sconto





















