Raccordo a ragno in vetro 304 in acciaio inossidabile:
Materiale: 201,301,304,304L,316,316L
Il materiale più regolare sul mercato internazionale dell'acciaio inossidabile è 201, 304, 316;
A proposito della superficie del ragno, secondo la richiesta del cliente 0010010 # 39, potrebbe essere rivestito con vari colori
con stampa speciale, in particolare la finitura PVF 2 , è adatto per l'inquinamento atmosferico o l'area costiera.
La dimensione:100 mm, 120 mm, 150 mm, 160 mm, 200 mm, 210 mm, 250 mm, { {7}} mm
Braccia:4 armi, {{1}} armi, 2 armi, 1 armi (include lunghe e corte)
Tipi di ragno:ragno normale, ragno uso corrimano, ragno pinna
È possibile ordinare l'intero set di ragno o solo alcune parti.
Confezione:sacchetto di bolla, cartone standard e pallet;
Braccia:4 braccia, {{1}} braccia, 2, {{bracci 3}} bracci
I campioni sono disponibili con una collaborazione commerciale promettente
abbiamo un grande negozio per il grande ordine del ragno della facciata continua di vetro
L'OEM è accettabile
Descrizioni del prodotto
| Nome del prodotto: | Ragno in vetro per facciate continue in acciaio inossidabile AISI, accessori per ragni in vetro |
| Materiale: | acciaio inossidabile 304 o 316 |
| Composizione | 304 Composizione chimica: C≤0. 08 Cr: 18. 00-20,00 Ni: 8. 00 - 1 1. 00 Si≤ 1. 00 S≤0.030 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; P≤0. 045 316 Composizione chimica: C≤0. {{2}} Cr: 16. 00 - 1 8,00 Ni: 10. 00 - {{9 }} 4,00 Si≤ 1. 00 S≤0,030 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; 00 10 0 10 nbsp; P≤0. 045 Mo: 2. 00-3.00 |
| Braccia | 4 armi, 3 armi, 2 armi (90 ° / 180 °), 1 braccio (singolo lungo / singolo corto) |
| Finitura superficiale: | raso o specchio per il solito |
| Applicazione | Sistema per facciata continua. Ampiamente usato nel sentiero, parco giochi, giardini, stazione e altri luoghi pubblici |
| Pacchetto: | due set completi in una scatola interna, 12 set completi in scatola esterna |
| Dimensione | 150 mm, 160 mm, 200 mm, 220 mm, 250 mm, 300 mm |
| Condizioni commerciali: | TT o Western Union o Paypal |
| Azione | Disponibile in magazzino |
| Originale: | Guangdong, Cina |
| Qualità: | alta qualità con un buon prezzo, potrebbe fornire un certificato materiale |
| MOQ | 20 pezzi |
| Mercato: | America, Canada Europa e molti altri paesi |
Montaggi di ragno di vetro che caricano il dettaglio del peso

Disegno di raccordi di ragno di vetro


0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Dettaglio raccordi Spider 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;



I raccordi Spider in vetro possono essere utilizzati con il vetro.
1) Progettato per il montaggio di vetro su pareti, montanti e altri substrati strutturali con connessioni visibili minime
2) I fori devono essere praticati nel vetro per il montaggio
3) Disponibile in due finiture: acciaio inossidabile satinato e acciaio inossidabile lucido
4) Disponibile in 1-, 2-, 3- e 4 - configurazioni arm
5) Adatto a spessori di vetro compresi tra 1 / 2 & quot; (12 mm) e 1 3/16 & quot; (20 mm)
6) Adatto ad uso interno
7) Contatta il nostro team per assistenza con i requisiti specifici del progetto
Spettacolo di fabbrica

FAQ
Q 1. Sei una società di produzione o società commerciale?
R. Siamo un'azienda manifatturiera e siete i benvenuti a visitare i nostri stabilimenti.
Q 2. Potete fornire campioni per noi?
A. Sì, i campioni sono disponibili.
Q 3. Come garantisci la tua qualità?
R. Innanzitutto, tutti i lavoratori devono essere ben addestrati. Controlliamo rigorosamente tutte le materie prime, controllo qualità ogni prodotto semilavorato e di nuovo dopo la finitura.
Q 4. Qual è il tuo vantaggio?
A. Produciamo tutte le parti da soli, il che rende il nostro prezzo competitivo; abbiamo un avanzato sistema di controllo della qualità, che rende il nostro tasso di passaggio dei prodotti finiti vicino al 99. 5%; forniamo servizi OEM e ODM da anni, il che ci rende popolari tra i nostri clienti.
Q 5. Cosa succede se si verificano problemi ai prodotti?
R. Puoi inviarci immagini o campioni, quindi analizzeremo i problemi e forniremo soluzioni.
Benvenuto all'inchiesta!
Etichetta sexy: raccordi ragno di vetro, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, listino prezzi, sconto





















